积分榜本赛季
超级联赛
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|
| 1 | 成都兴城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 2 | 大连智行 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 3 | 北京国安 | 28 | 13 | 10 | 5 | 44 |
| 4 | 山东鲁能 | 28 | 14 | 5 | 9 | 41 |
| 5 | 上海上港 | 28 | 12 | 8 | 8 | 39 |
| 6 | 云南玉昆 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 |
| 7 | 青岛青春岛 | 28 | 8 | 14 | 6 | 38 |
| 8 | 上海申花 | 28 | 14 | 5 | 9 | 37 |
| 9 | 重庆铜梁龙 | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 |
| 10 | 天津泰达 | 28 | 11 | 8 | 9 | 31 |
| 11 | 杭州绿城 | 28 | 10 | 6 | 12 | 31 |
| 12 | 四川九牛 | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 |
| 13 | 沈阳城市 | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 |
| 14 | 河南建业 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 15 | 武汉三镇 | 28 | 5 | 12 | 11 | 22 |
| 16 | 青岛中能 | 28 | 6 | 3 | 19 | 14 |
甲级联赛
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|
| 1 | 广州影豹 | 27 | 18 | 6 | 3 | 60 |
| 2 | 南通支云 | 27 | 14 | 9 | 4 | 51 |
| 3 | 广西恒宸 | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 |
| 4 | 深圳青年人 | 27 | 12 | 10 | 5 | 46 |
| 5 | 陕西联合 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 |
| 6 | 延边龙鼎 | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 |
| 7 | 河北功夫 | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 |
| 8 | 无锡吴钩 | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 |
| 9 | 长春亚泰 | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 |
| 10 | 宁波职业 | 27 | 9 | 7 | 11 | 31 |
| 11 | 大连华谊 | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 |
| 12 | 苏州东吴 | 27 | 7 | 10 | 10 | 28 |
| 13 | 黑龙江火山鸣泉 | 27 | 5 | 12 | 10 | 27 |
| 14 | 南京城市 | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 |
| 15 | 梅州客家 | 27 | 7 | 4 | 16 | 16 |
| 16 | 东莞联队 | 27 | 3 | 7 | 17 | 16 |
欧洲冠军联赛
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 利物浦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 斯图加特 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 巴塞罗那 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | 曼城 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | 葡萄牙体育 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 阿森纳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 皇家马德里 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 皇家贝蒂斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 多特蒙德 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | 罗马 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | 顿涅茨克矿工 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | 马德里竞技 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | 埃因霍温 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | 科莫 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | 曼联 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | 比利亚雷亚尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | 布鲁日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | 朗斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | 那不勒斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | 莱比锡红牛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | 费耶诺德 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | 萨巴赫 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | 博德闪耀 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 27 | 雅典AEK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | 费内巴切 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | 维京 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 布拉格斯拉维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 31 | 国际米兰 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | 林茨 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | 波尔图 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | 里尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | 加拉塔萨雷 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
欧足联欧洲联赛
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|
| 1 | 尤文图斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 勒沃库森 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 本菲卡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 贝西克塔斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 伯恩茅斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 尼科西亚奥莫尼亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 费伦茨瓦罗斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 里昂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 桑德兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 奥林匹亚科斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 布拉格斯巴达 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | 圣吉罗斯联合 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | 雷恩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | 水晶宫 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | AC米兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | 雅盖隆 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | 克里特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | Torreense | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | 阿尔克马尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | 萨尔茨堡红牛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | 皇家社会 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 利勒斯特罗姆 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 索菲亚列夫斯基 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 贝尔谢巴工人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 格拉茨风暴 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 奈梅亨 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 塞尔塔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | 安德莱赫特 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 霍芬海姆 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | 比尔森 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | 马赛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | 凯尔特人 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | 亚拉腊-亚美尼亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | 采列 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | 波兹南莱赫 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
欧洲协会联赛
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|
| 1 | 布莱顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 哥本哈根 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 特拉布宗体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 亚特兰大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 米亚尔比 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 圣特赖登 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 弗赖堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 卢加诺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 摩纳哥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 哈伊杜克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 帕纳辛奈科斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 布兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 根特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 特温特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 赫塔菲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 中日德兰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 北西兰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 阿拉木图凯拉特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 哈茨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 埃格纳蒂亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 克拉约瓦大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 里加 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 亚布洛内茨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 贝尔格莱德红星 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 阿贾克斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 巴尼亚卢卡战士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 林肯红魔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 索菲亚中央陆军 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 奥胡斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 图恩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 库奥皮奥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 帕福斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 埃斯卡尔德斯国际 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 伊比利亚1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 布拉加 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 考纳斯扎尔吉里斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日职
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|
| 1 | 鹿岛鹿角 | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 |
| 2 | 东京FC | 18 | 13 | 0 | 5 | 37 |
| 3 | 町田泽维亚 | 18 | 13 | 0 | 5 | 37 |
| 4 | 川崎前锋 | 18 | 10 | 0 | 8 | 28 |
| 5 | 东京绿茵 | 18 | 10 | 0 | 8 | 28 |
| 6 | 浦和红钻 | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 |
| 7 | 横滨水手 | 18 | 6 | 0 | 12 | 20 |
| 8 | 柏太阳神 | 18 | 7 | 0 | 11 | 20 |
| 9 | 水户蜀葵 | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 |
| 10 | 千叶市原 | 18 | 3 | 0 | 15 | 12 |
J2联赛
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|
| 1 | 仙台七夕 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 2 | 新潟天鹅 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 3 | 富山胜利 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 4 | 横滨FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 5 | 大宫松鼠 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 6 | 湘南比马 | 12 | 4 | 7 | 1 | 19 |
| 7 | 大分三神 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 |
| 8 | Tegevajaro Miyazaki | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 9 | 磐城 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 10 | 藤枝MYFC | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 11 | 磐田喜悦 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 12 | 鸟栖沙岩 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 13 | 德岛漩涡 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 14 | 札幌冈萨多 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 15 | 万劳雷八户 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 16 | 山形山神 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 17 | 秋田蓝色闪电 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 18 | 栃木市 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 19 | 今治 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 20 | 甲府风林 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
韩职
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|
| 1 | 首尔FC | 32 | 20 | 6 | 6 | 66 |
| 2 | 蔚山现代 | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 |
| 3 | 全北现代 | 32 | 12 | 11 | 9 | 47 |
| 4 | 江原FC | 32 | 11 | 14 | 7 | 47 |
| 5 | 大田市民 | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 |
| 6 | 济州联 | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 |
| 7 | 仁川联 | 32 | 11 | 10 | 11 | 43 |
| 8 | 安养FC | 32 | 10 | 12 | 10 | 42 |
| 9 | 浦项制铁 | 32 | 11 | 8 | 13 | 41 |
| 10 | 金泉尚武 | 32 | 5 | 19 | 8 | 34 |
| 11 | 富川FC 1995 | 32 | 7 | 11 | 14 | 32 |
| 12 | 光州FC | 32 | 2 | 12 | 18 | 18 |
瑞典超级联赛
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|
| 1 | 天狼星 | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 |
| 2 | 尤尔加登 | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 |
| 3 | 哈马比FF | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 |
| 4 | 赫根 | 24 | 11 | 9 | 4 | 42 |
| 5 | 埃尔夫斯堡 | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 |
| 6 | 韦斯特罗斯SK | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
| 7 | 马尔默 | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 |
| 8 | IFK哥德堡 | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 |
| 9 | AIK索尔纳 | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 |
| 10 | 加尔斯 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 |
| 11 | 布洛马波卡纳 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 |
| 12 | 米亚尔比 | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 |
| 13 | 卡尔马FF | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 |
| 14 | 代格福什 | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 |
| 15 | 厄尔格里特 | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 |
| 16 | 哈尔姆斯塔德 | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 |
挪威超级联赛
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|
| 1 | 博德闪耀 | 23 | 18 | 2 | 3 | 56 |
| 2 | 维京 | 23 | 18 | 2 | 3 | 56 |
| 3 | 莫尔德 | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 |
| 4 | 特罗姆瑟 | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 |
| 5 | 罗森博格 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 |
| 6 | 利勒斯特罗姆 | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 |
| 7 | 布兰 | 23 | 9 | 2 | 12 | 29 |
| 8 | 腓特烈斯塔 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
| 9 | KFUM奥斯陆 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
| 10 | 萨尔普斯堡08 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
| 11 | 瓦勒伦加 | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 |
| 12 | 汉坎 | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 |
| 13 | 桑德菲杰 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 |
| 14 | 奥勒松 | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 |
| 15 | 克里斯蒂安松 | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 |
| 16 | 斯达 | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 |
美职联
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|
| 1 | 温哥华白帽 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 |
| 2 | 圣路易斯城 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |
| 3 | 达拉斯FC | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |
| 4 | 圣何塞地震 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 |
| 5 | 休斯顿迪纳摩 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 6 | 洛杉矶FC | 31 | 12 | 10 | 9 | 46 |
| 7 | 西雅图海湾人 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
| 8 | 洛杉矶银河 | 31 | 10 | 10 | 11 | 40 |
| 9 | 科罗拉多急流 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 |
| 10 | 皇家盐湖城 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
| 11 | 波特兰伐木者 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 |
| 12 | 圣迭戈 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 13 | 明尼苏达联 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 14 | 奥斯汀 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
| 15 | 堪萨斯城体育 | 30 | 6 | 4 | 20 | 22 |